global.loading

Audi RS3 8V Sedan Felgen
ZP3.1 Deep Concave FlowForged Gloss Metal

wheel-details.wheel_model

ZP3.1 Deep Concave FlowForged

Gloss Metal
wheel-details.vehicle_specifics

Audi RS3 8V Sedan Felgen

wheel-details.finish_option
Gloss Metal
Sizes
wheel-details.front_axe
8,5 x 19"
wheel-details.rear_axe
8,5 x 19"
wheel-details.wheel_details
wheel-details.series
ZP3.1
wheel-details.available_colours
wheel-details.available_sizes
  • 19”
  • 20”

Felgen und Kompletträder für Audi A3 8V Limousine & Sportback Modelle

wheel.modellwheel.modellmodell
Typ 8V Limousine
D 1,2l TFSI 81kW (110 PS)
D 1,4l TFSI 103kW (140 PS)
D 1,4l TFSI 90kW (122 PS)
D 1,4l TFSI 92kW (125 PS)
D 1,6l TDI 77kW (105 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,6l TDI quattro 81kW (110 PS)
D 1,8l TFSI quattro 132kW (179 PS)
D 2,0l TDI 100kW (136 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 135kW (184 PS)
D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS)
D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS)
Typ 8V
D 1,2l TFSI 77kW (105 PS)
D 1,2l TFSI 81kW (110 PS)
D 1,4l TFSI 103kW (140 PS)
D 1,4l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,4l TFSI 90kW (122 PS)
D 1,4l TFSI 92kW (125 PS)
D 1,6l TDI 77kW (105 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,8l TFSI 132kW (179 PS)
D 1,8l TFSI quattro 132kW (179 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 135kW (184 PS)
D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS)
D 2,0l TFSI quattro 206kW S3 (280 PS)
D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS)
Typ 8V Sportback
D 1,2l TFSI 77kW (105 PS)
D 1,2l TFSI 81kW (110 PS)
D 1,4l e-tron 110kW (150 PS)
D 1,4l g-tron 81kW (110 PS)
D 1,4l TFSI 103kW (140 PS)
D 1,4l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,4l TFSI 90kW (122 PS)
D 1,4l TFSI 92kW (125 PS)
D 1,6l TDI 77kW (105 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,6l TDI quattro 81kW (110 PS)
D 1,8l TFSI 132kW (179 PS)
D 1,8l TFSI quattro 132kW (179 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 135kW (184 PS)
D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS)
D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS)
D 2,5l TFSI quattro 270kW RS3 (367 PS)
Typ 8V Limousine Facelift
D 1,0l TFSI 85kW (116 PS)
D 1,4l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,5l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,6l TDI 85kW (116 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS)
D 2,0l TFSI 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI quattro 213kW S3 (290 PS)
D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS)
D 2,0l TFSI quattro 228kW S3 (310 PS)
D 2,5l TFSI quattro 294kW RS3 (400 PS)
Typ 8V Facelift
D 1,0l TFSI 85kW (116 PS)
D 1,4l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,5l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,6l TDI 85kW (116 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS)
D 2,0l TFSI 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI quattro 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI quattro 213kW S3 (290 PS)
D 2,0l TFSI quattro 228kW S3 (310 PS)
Typ 8V Sportback Facelift
D 1,0l TFSI 85kW (116 PS)
D 1,4l e-tron 110kW (150 PS)
D 1,4l g-tron 81kW (110 PS)
D 1,4l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,5l g-tron 96kW (131 PS)
D 1,5l TFSI 110kW (150 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,6l TDI 85kW (116 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI quattro 135kW (184 PS)
D 2,0l TFSI 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI quattro 140kW (190 PS)
D 2,0l TFSI quattro 213kW S3 (290 PS)
D 2,0l TFSI quattro 221kW S3 (300 PS)
D 2,0l TFSI quattro 228kW S3 (310 PS)
D 2,5l TFSI quattro 294kW RS3 (400 PS)

ZP2.1 Deep Concave FlowForged Leichtmetallräder

passend für alle Audi RS3 8V Sedan Modelle

Felgenmodell: ZP3.1 Deep Concave | FlowForged Gloss Black

Design konkaves: stark konkaves Design, Direktional

Beschichtung: Gloss Schwarz lackiert

Audi RS3 8V Sedan Felgen

ZP3.1 Deep Concave FlowForged Gloss Metal

Z-Performance – ZP3.1 Deep Concave FlowForged in FR 8,5 x 19″ | RE 8,5 x 19″ passend für Audi RS3 8V Sedan in Gloss Metal + 245/35 ZR 19″ & 245/35 ZR 19″ Pirelli P-Zero Sport.

Bei Interesse an Z-Performance – ZP3.1 Deep Concave FlowForged Gloss Metal passend für Audi RS3 8V Sedan oder dem Komplettumbau in unserem Haus, klicken Sie bitte nachfolgend auf Kontakt oder setzen sich direkt mit uns in Verbindung. Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.

IInteressiert?

Wir freuen uns über Ihre Anfrage! Kontaktieren Sie uns gerne per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder schauen Sie auch gerne persönlich bei uns vorbei. Gerne beantworten wir Ihnen Ihre offenen Fragen, erläutern auf Wunsch die Details zu einem möglichen Ablauf, beraten Sie gern und Informieren Sie auf Wunsch zu den möglichen Arbeiten sowie zur Garantie.

Rubbertskath 13
46539 Dinslaken

Serie ZP3.1

Die ZP3.1 ist eine sehr sportliche und dynamische Felge. Durch das spezielle FlowForged-Verfahren erhalten die Räder maximale Stabilität trotz Gewichtsersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Gussrädern. Des weiteren wurden hier bei der Entwicklung und Fertigung keine Kosten und Mühen gespart.

Die Felgen wurden hier „Directional“ gefertigt sind. Dies bedeutet, dass jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite das Design in Fahrtrichtung verdreht ist! Egal von welcher Seite man auf das Fahrzeug blickt dreht sich das Rad nun nicht einmal vorwärts oder rückwärts.

Das Design selbst ist sportlich, dynamisch und passt perfekt zu kantigen Fahrzeuglinien. Die Speichen sind bis zum Felgenrand gearbeitet, womit das Design gestreckt wird und das Rad optisch noch größer wirkt.

Je nach Dimension und Einpresstiefe variiert die Konkavität von einem flachen bis hin zu einem Deep Concaven Aufbau. Durch das offene Design wird dem Betrachter der Einblick auf die vorhandene Technik ermöglicht. Ab Werk ist die Felge (je nach Lochkreis und Dimension) in den Farben Gloss Black und Gloss Metall erhältlich. Weitere Farben können individuell bestellt und auf Kundenwunsch beschichtet werden.

Serie ZP3.1

Entdecken

Alle Z-Performance Felgen

Entdecken