global.loading

VW Golf VII GTI Alloy Wheels
ZP.09 Deep Concave Matte Gunmetal

wheel-details.wheel_model

ZP.09 Deep Concave

Matte Gunmetal
wheel-details.vehicle_specifics

VW Golf VII GTI Alloy Wheels

wheel-details.finish_option
Matte Gunmetal
Sizes
wheel-details.front_axe
8,5 x 20"
wheel-details.rear_axe
8,5 x 20"
wheel-details.wheel_details
wheel-details.series
ZP.09
wheel-details.available_colours
wheel-details.available_sizes

Alloy Wheels for VW Golf VII models

wheel.modellwheel.modellmodell
Golf 7
D 0,0l e-Golf 85kW (116 PS)
D 1,0l TSI 81kW (110 PS)
D 1,0l TSI 85kW (116 PS)
D 1,2l TSI 63kW (86 PS)
D 1,2l TSI 77kW (105 PS)
D 1,2l TSI 81kW (110 PS)
D 1,4l GTE Hybrid 110kW (150 PS)
D 1,4l TGI 81kW (110 PS)
D 1,4l TSI 103kW (140 PS)
D 1,4l TSI 110kW (150 PS)
D 1,4l TSI 90kW (122 PS)
D 1,4l TSI 92kW (125 PS)
D 1,6l TDI 66kW (90 PS)
D 1,6l TDI 77kW (105 PS)
D 1,6l TDI 77kW 4Motion (105 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 1,6l TDI 81kW 4motion (110 PS)
D 1,6l TDI 85kW (116 PS)
D 2,0l GTD 135kW (184 PS)
D 2,0l GTI 162kW (220 PS)
D 2,0l GTI Clubsport 195kW (265 PS)
D 2,0l GTI Clubsport S 228kW (310 PS)
D 2,0l GTI Performance 169kW (230 PS)
D 2,0l R 4motion 221kW (300 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 110kW 4Motion (150 PS)
Golf 7 Facelift
D 0,0l e-Golf 100kW (136 PS)
D 1,0l TSI 63kW (86 PS)
D 1,0l TSI 81kW (110 PS)
D 1,0l TSI 85kW (116 PS)
D 1,4l EcoFuel 92kW (125 PS)
D 1,4l GTE 110kW Hybrid (150 PS)
D 1,4l TGI 81kW (110 PS)
D 1,4l TSI 110kW (150 PS)
D 1,4l TSI 92kW (125 PS)
D 1,5l TGI 96kW (131 PS)
D 1,5l TSI 110kW (150 PS)
D 1,5l TSI 96kW (131 PS)
D 1,6l TDI 66kW (90 PS)
D 1,6l TDI 85kW (116 PS)
D 2,0l GTD 135kW (184 PS)
D 2,0l GTI 169kW (230 PS)
D 2,0l GTI Performance 180kW (245 PS)
D 2,0l GTI TCR 213kW (290 PS)
D 2,0l R 4Motion 213kW (290 PS)
D 2,0l R 4Motion 221kW (300 PS)
D 2,0l R 4Motion 228kW (310 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 4Motion 110kW (150 PS)
Golf 7 Variant
D 1,0l TSI 81kW (110 PS)
D 1,0l TSI 85kW (116 PS)
D 1,2l TSI 63kW (86 PS)
D 1,2l TSI 77kW (105 PS)
D 1,2l TSI 81kW (110 PS)
D 1,4l TGI 81kW (110 PS)
D 1,4l TSI 103kW (140 PS)
D 1,4l TSI 110kW (150 PS)
D 1,4l TSI 90kW (122 PS)
D 1,4l TSI 92kW (125 PS)
D 1,6l TDI 4Motion 77kW (105 PS)
D 1,6l TDI 66kW (90 PS)
D 1,6l TDI 77kW (105 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 2,0l GTD 135kW (184 PS)
D 2,0l R 4Motion 221kW (300 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 4Motion 110kW (150 PS)
Golf 7 Variant Facelift
D 1,0l TSI 63kW (86 PS)
D 1,0l TSI 81kW (110 PS)
D 1,4l EcoFuel 92kW (125 PS)
D 1,4l TGI 81kW (110 PS)
D 1,4l TSI 92kW (125 PS)
D 1,5l TGI 96kW (131 PS)
D 1,5l TSI 110kW (150 PS)
D 1,5l TSI 96kW (131 PS)
D 1,6l TDI 66kW (90 PS)
D 1,6l TDI 85kW (116 PS)
D 2,0l GTD 135kW (184 PS)
D 2,0l R 4Motion 213kW (290 PS)
D 2,0l R 4Motion 221kW (300 PS)
D 2,0l R 4Motion 228kW (310 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 4Motion 110kW (150 PS)
Golf 7 Sportsvan
D 1,0l TSI 85kW (116 PS)
D 1,2l TSI 63kW (86 PS)
D 1,2l TSI 81kW (110 PS)
D 1,4l TSI 110kW (150 PS)
D 1,4l TSI 92kW (125 PS)
D 1,6l TDI 66kW (90 PS)
D 1,6l TDI 81kW (110 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
Golf 7 Sportsvan Facelift
D 1,0l TSI 63kW (86 PS)
D 1,0l TSI 81kW (110 PS)
D 1,4l TSI 92kW (125 PS)
D 1,4l TSI 92kW EcoFuel (125 PS)
D 1,5l TSI 110kW (150 PS)
D 1,5l TSI 96kW (131 PS)
D 1,6l TDI 66kW (90 PS)
D 1,6l TDI 85kW (116 PS)
D 2,0l TDI 110kW (150 PS)
Golf 7 Alltrack
D 1,6l TDI 4Motion 81kW (110 PS)
D 1,8l TSI 4Motion 132kW (179 PS)
D 2,0l TDI 4Motion 110kW (150 PS)
D 2,0l TDI 4Motion 135kW (184 PS)

VW Golf VII GTI Alloy Wheels

ZP.09 Deep Concave Matte Gunmetal

Z-Performance – ZP.09 Deep Concave in FR 8,5J x 20″ ET45 | RE 8,5J x 20″ ET45 suitable for VW Golf 7 GTI in Matte Gunmetal + 235/35 ZR20″ + 235/35 ZR20″ Falken Azenis FK510.

If you are interested in custom made Z-Performance Wheels – ZP.09 Deep Concave in Matte Gunmetal for VW Golf 7 GTI models, please click on the contact button below or contact us directly. We will gladly prepare for you a non-binding offer.

AAre you interested?

We look forward to your inquiry! Feel free to contact us via contact form, e-mail, telephone or visit us. We will be happy to answer your open questions, advise you or explain the details of your order.

Rubbertskath 13
46539 Dinslaken

Series ZP.09

xxxDie ZP.07 ist durch Ihre Y-Speiche sehr präsent. Der Aufbau des Sterns wurde mit einem Tiefbett kombiniert und verleiht dem Rad eine gewisse Tiefe.xxx

xxxDas offene Design ermöglicht dem Betrachter einen Einblick auf die vorhandene Bremsanlage und Technik. Je nach Breite und ET baut ist die Felge ebenfalls Deep Concave. Ab Werk gibt es die ZP.07 in Hyper Black und ist für Fahrzeuge mit Lochkreis 5×120 erhältlich.xxx

Series ZP.09

Explore

All Z-Performance Wheels

Explore