global.loading

Mercedes-AMG E63 W213 Wheels
ZP.FORGED 2 Deep Concave Brushed Silver Center | Polished Lip

wheel-details.wheel_model

ZP.FORGED 2 Super Deep Concave

Gunmetal / Polished Lip
wheel-details.vehicle_specifics

Mercedes-AMG E63 W213 Wheels

wheel-details.finish_option
Brushed Silver
Sizes
wheel-details.front_axe
10 x 21"
wheel-details.rear_axe
11 x 21"
wheel-details.wheel_details
wheel-details.series
ZP.FORGED 2
wheel-details.available_colours
wheel-details.available_sizes

Alloy Wheels for Mercedes E-Class W213/S213/A238/C238 models

wheel.modellwheel.modellmodell
E-Klasse Typ W213 Limousine
D 1,5l E 180 115kW (156 PS)
D 1,6l E 180 115kW (156 PS)
D 1,6l E 200d 118kW (160 PS)
D 2,0l E 200 135kW (184 PS)
D 2,0l E 200 4Matic 135kW (184 PS)
D 2,0l E 200 Hybrid 145kW (197 PS)
D 2,0l E 200 Hybrid 4Matic 145kW (197 PS)
D 2,0l E 200d 110kW (150 PS)
D 2,0l E 220d 120kW (163 PS)
D 2,0l E 220d 143kW (194 PS)
D 2,0l E 220d 4Matic 120kW (163 PS)
D 2,0l E 220d 4Matic 143kW (194 PS)
D 2,0l E 250 155kW (211 PS)
D 2,0l E 300 180kW (245 PS)
D 2,0l E 300 e Hybrid 155kW (211 PS)
D 2,0l E 300 Hybrid 190kW (258 PS)
D 2,0l E 300d 180kW (245 PS)
D 2,0l E 300de Hybrid 143kW (194 PS)
D 2,0l E 350 e Hybrid 155kW (211 PS)
D 2,0l E 350 Hybrid 220kW (299 PS)
D 2,9l E 350d 210kW (286 PS)
D 2,9l E 400d 250kW (340 PS)
D 2,9l E 400d 4Matic 250kW (340 PS)
D 3,0l E 350d 190kW (258 PS)
D 3,0l E 350d 4Matic 190kW (258 PS)
D 3,0l E 400 4Matic 245kW (333 PS)
D 3,0l E 43 AMG 4Matic 295kW (401 PS)
D 3,0l E 450 4Matic 270kW (367 PS)
D 3,0l E 53 AMG 4Matic 320kW Hybrid (435 PS)
D 3,5l E 400 4Matic 245kW (333 PS)
D 4,0l E 63 AMG 420kW (571 PS)
D 4,0l E 63 S AMG 450kW (612 PS)
E-Klasse Typ W213 Limousine Facelift
D 1,5l E 180 115kW (156 PS)
D 2,0l E 200 Hybrid 145kW (197 PS)
D 2,0l E 200 Hybrid 4Matic 145kW (197 PS)
D 2,0l E 220d 143kW (194 PS)
D 2,0l E 220d 4Matic 143kW (194 PS)
D 2,0l E 300 e Hybrid 155kW (211 PS)
D 2,0l E 300 e Hybrid 4Matic 155kW (211 PS)
D 2,0l E 300 Hybrid 190kW (258 PS)
D 2,0l E 300 Hybrid 190kW (258 PS)
D 2,0l E 300d 180kW (245 PS)
D 2,0l E 300de Hybrid 143kW (194 PS)
D 2,0l E 300de Hybrid 143kW (194 PS)
D 2,9l E 400d 4Matic 243kW (330 PS)
D 3,0l E 450 Hybrid 4Matic 270kW (367 PS)
E-Klasse Typ S213 Kombi
D 1,6l E 200d 118kW (160 PS)
D 2,0l E 200 135kW (184 PS)
D 2,0l E 200 4Matic 135kW (184 PS)
D 2,0l E 200 Hybrid 145kW (197 PS)
D 2,0l E 200 Hybrid 4Matic 145kW (197 PS)
D 2,0l E 200d 110kW (150 PS)
D 2,0l E 220d 120kW (163 PS)
D 2,0l E 220d 143kW (194 PS)
D 2,0l E 220d 4Matic 143kW (194 PS)
D 2,0l E 250 155kW (211 PS)
D 2,0l E 300 Hybrid 190kW (258 PS)
D 2,0l E 300d 180kW (245 PS)
D 2,0l E 300de Hybrid 143kW (194 PS)
D 2,9l E 350d 210kW (286 PS)
D 2,9l E 400d 250kW (340 PS)
D 2,9l E 400d 4Matic 250kW (340 PS)
D 3,0l E 350d 190kW (258 PS)
D 3,0l E 400 4Matic 245kW (333 PS)
D 3,0l E 43 AMG 4Matic 295kW (401 PS)
D 3,0l E 450 4Matic 270kW (367 PS)
D 3,0l E 53 AMG 4Matic 320kW Hybrid (435 PS)
D 3,5l E 400 4Matic 245kW (333 PS)
D 4,0l E 63 AMG 4Matic 420kW (571 PS)
D 4,0l E 63 S AMG 4Matic 450kW (612 PS)
E-Klasse Typ S213 Kombi Facelift
D 2,0l E 200 Hybrid 145kW (197 PS)
D 2,0l E 200 Hybrid 4Matic 145kW (197 PS)
D 2,0l E 220d 143kW (194 PS)
D 2,0l E 220d 4Matic 143kW (194 PS)
D 2,0l E 300 Hybrid 190kW (258 PS)
D 2,0l E 300d 180kW (245 PS)
D 2,0l E 300de Hybrid 143kW (194 PS)
D 2,0l E 300de Hybrid 4Matic 143kW (194 PS)
D 2,0l E 400d 4Matic 243kW (330 PS)
D 3,0l E 450 Hybrid 4Matic 270kW (367 PS)
E-Klasse Typ S213 All-Terrain
D 2,0l E 220d 4Matic 143kW (194 PS)
D 2,9l E 400d 4Matic 250kW (340 PS)
D 3,0l E 350d 4Matic 190kW (258 PS)
E-Klasse Typ C238 Coupe (R1EC)
D 2,0l E 200 135kW (184 PS)
D 2,0l E 200 145kW Hybrid (197 PS)
D 2,0l E 200 4Matic 135kW (184 PS)
D 2,0l E 200 4Matic 145kW Hybrid (197 PS)
D 2,0l E 220d 120kW (163 PS)
D 2,0l E 220d 143kW (194 PS)
D 2,0l E 220d 4Matic 143kW (194 PS)
D 2,0l E 300 180kW (245 PS)
D 2,0l E 300 190kW Hybrid (258 PS)
D 2,0l E 300d 180kW (245 PS)
D 2,0l E 350 220kW Hybrid (299 PS)
D 2,9l E 350d 210kW (286 PS)
D 2,9l E 400d 4Matic 250kW (340 PS)
D 3,0l E 350d 4Matic 190kW (258 PS)
D 3,0l E 400 4Matic 245kW (333 PS)
D 3,0l E 450 4Matic 270kW (367 PS)
D 3,0l E 53 AMG 4Matic 320kW Hybrid (435 PS)
E-Klasse Typ C238 Coupe Facelift (R1EC)
D 2,0l E 200 Hybrid 145kW (197 PS)
D 2,0l E 200 Hybrid 4Matic 145kW (197 PS)
D 2,0l E 220d 143kW (194 PS)
D 2,0l E 220d 4Matic 143kW (194 PS)
D 2,0l E 300 Hybrid 190kW (258 PS)
D 2,0l E 300d 180kW (245 PS)
D 2,9l E 400d 4Matic 243kW (330 PS)
D 3,0l E 450 Hybrid 4Matic 270kW (367 PS)
E-Klasse Typ A238 Cabrio Facelift (R1EC)
D 2,0l E 200 Hybrid 145kW (197 PS)
D 2,0l E 200 Hybrid 4Matic 145kW (197 PS)
D 2,0l E 220d 143kW (194 PS)
D 2,0l E 220d 4Matic 143kW (194 PS)
D 2,0l E 300 Hybrid 190kW (258 PS)
D 2,0l E 300d 180kW (245 PS)
D 2,9l E 400d 4Matic 243kW (330 PS)
D 3,0l E 450 Hybrid 4Matic 270kW (367 PS)
E-Klasse Typ A238 Cabrio Facelift (R1EC)
D 2,0l E 200 Hybrid 145kW (197 PS)
D 2,0l E 200 Hybrid 4Matic 145kW (197 PS)
D 2,0l E 220d 143kW (194 PS)
D 2,0l E 220d 4Matic 143kW (194 PS)
D 2,0l E 300 Hybrid 190kW (258 PS)
D 2,0l E 300d 180kW (245 PS)
D 2,9l E 400d 4Matic 243kW (330 PS)
D 3,0l E 450 Hybrid 4Matic 270kW (367 PS)

Mercedes-AMG E63 W213 Wheels

ZP.FORGED 2 Deep Concave Brushed Silver Center | Polished Lip

Z-Performance – ZP.FORGED 2 Deep Concave in FR 10 x 21″ | RE 11 x 21″ suitable for Mercedes-AMG E63 W213 in Brushed Silver Center | Polished Lip | Hidden Hardware | Floating Spokes + 265/30/21 & 295/25/21 Michelin Pilot Sport 4 S.

If you are interested in custom made Z-Performance Wheels – ZP.FORGED 2 Deep Concave Brushed Silver Center | Polished Lip suitable for Mercedes-AMG E63 W213, please click on the contact button below or contact us directly. We will gladly prepare for you a non-binding offer.

AAre you interested?

We look forward to your inquiry! Feel free to contact us via contact form, e-mail, telephone or visit us. We will be happy to answer your open questions, advise you or explain the details of your order.

Rubbertskath 13
46539 Dinslaken

Series ZP.FORGED 2

Gleichzeitig verleiht der schwebende und zugleich filigrane Sternaufbau eine entsprechende Leichtigkeit. Sportlich, Aggressiv, Exklusiv sind die passenden Attribute zu dem Design.

Die ZP.FORGED 2 ist eines der leichtesten Räder und gilt somit als Performance-Rad welches individuell für jedes Fahrzeug berechnete Festigkeit und exklusive Optik vereint.

Series ZP.FORGED 2

Explore

All Z-Performance Wheels

Explore