global.loading

Mercedes C63 AMG Coupe C204 Black Series Alloy Wheels
ZP.FORGED 5 Super Deep Concave Gloss Black Polished Lip

wheel-details.vehicle_specifics

Mercedes C63 AMG Coupe C204 Black Series Alloy Wheels

wheel-details.finish_option
Gloss Black
Sizes
wheel-details.front_axe
9,5J x 19"
wheel-details.rear_axe
10,5J x 19"
wheel-details.wheel_details
wheel-details.series
ZP.FORGED 5
wheel-details.available_colours
wheel-details.available_sizes

Alloy Wheels for Mercedes C-Class C204/W204/S204 models

wheel.modellwheel.modellmodell
C-Klasse Typ C204 Coupe
D 1,6l C 180 115kW (156 PS)
D 1,8l C 180 CGI 115kW (156 PS)
D 1,8l C 200 CGI 135kW (184 PS)
D 1,8l C 250 150kW (204 PS)
D 2,1l C 220 CDI 120kW (163 PS)
D 2,1l C 220 CDI 125kW (170 PS)
D 2,1l C 250 CDI 150kW (204 PS)
D 3,5l C 350 225kW (306 PS)
D 6,2l C 63 AMG 336kW (457 PS)
D 6,2l C 63 AMG 358kW (487 PS)
D 6,2l C 63 AMG 373kW (507 PS)
D 6,2l C 63 AMG Black Series 380kW (517 PS)
C-Klasse Typ W204 Limousine
D 1,6l C 180 K 115kW (156 PS)
D 1,8l C 180 CGI 115kW (156 PS)
D 1,8l C 180 K 115kW (156 PS)
D 1,8l C 200 CGI 135kW (184 PS)
D 1,8l C 200 K 135kW (184 PS)
D 1,8l C 250 150kW (204 PS)
D 1,8l C 250 CGI 150kW (204 PS)
D 2,1l C 180 CDI 88kW (120 PS)
D 2,1l C 200 CDI 100kW (136 PS)
D 2,1l C 220 CDI 125kW (170 PS)
D 2,1l C 250 CDI 150kW (204 PS)
D 2,1l C 250 CDI 4Matic 150kW (204 PS)
D 2,5l C 230 150kW (204 PS)
D 2,5l C 250 150kW (204 PS)
D 3,0l C 280 170kW (231 PS)
D 3,0l C 280 4Matic 170kW (231 PS)
D 3,0l C 300 170kW (231 PS)
D 3,0l C 300 4Matic 170kW (231 PS)
D 3,0l C 300 CDI 4Matic 170kW (231 PS)
D 3,0l C 320 CDI 165kW (224 PS)
D 3,0l C 320 CDI 4Matic 165kW (224 PS)
D 3,0l C 350 CDI 170kW (231 PS)
D 3,0l C 350 CDI 195kW (265 PS)
D 3,0l C 350 CDI 4Matic 170kW (231 PS)
D 3,5l C 350 200kW (272 PS)
D 3,5l C 350 225kW (306 PS)
D 3,5l C 350 4Matic 200kW (272 PS)
D 3,5l C 350 4Matic 225kW (306 PS)
D 3,5l C 350 CGI 215kW (292 PS)
D 6,2l C 63 AMG 336kW (457 PS)
D 6,2l C 63 AMG 354kW (481 PS)
D 6,2l C 63 AMG 358kW (487 PS)
D 6,2l C 63 AMG 373kW (507 PS)
C-Klasse Typ S204 Kombi
D 1,6l C 180 K 115kW (156 PS)
D 1,8l C 180 CGI 115kW (156 PS)
D 1,8l C 180 K 115kW (156 PS)
D 1,8l C 200 CGI 135kW (184 PS)
D 1,8l C 200 K 135kW (184 PS)
D 1,8l C 250 150kW (204 PS)
D 1,8l C 250 CGI 150kW (204 PS)
D 2,1l C 180 CDI 88kW (120 PS)
D 2,1l C 200 CDI 100kW (136 PS)
D 2,1l C 220 CDI 125kW (170 PS)
D 2,1l C 250 CDI 150kW (204 PS)
D 2,1l C 250 CDI 4Matic 150kW (204 PS)
D 2,5l C 230 150kW (204 PS)
D 2,5l C 250 150kW (204 PS)
D 3,0l C 280 170kW (231 PS)
D 3,0l C 300 170kW (231 PS)
D 3,0l C 300 CDI 150kW (204 PS)
D 3,0l C 300 CDI 4Matic 150kW (204 PS)
D 3,0l C 320 CDI 165kW (224 PS)
D 3,0l C 320 CDI 4Matic 165kW (224 PS)
D 3,0l C 350 CDI 165kW (224 PS)
D 3,0l C 350 CDI 170kW (231 PS)
D 3,0l C 350 CDI 195kW (265 PS)
D 3,0l C 350 CDI 4Matic 165kW (224 PS)
D 3,0l C 350 CDI 4Matic 170kW (231 PS)
D 3,5l C 350 200kW (272 PS)
D 3,5l C 350 225kW (306 PS)
D 6,2l C 63 AMG 336kW (457 PS)
D 6,2l C 63 AMG 354kW (481 PS)
D 6,2l C 63 AMG 358kW (487 PS)
D 6,2l C 63 AMG 373kW (507 PS)

Mercedes C63 AMG Coupe C204 Black Series Alloy Wheels

ZP.FORGED 5 Super Deep Concave Gloss Black Polished Lip

Z-Performance – ZP.FORGED 5 Super Deep Concave in FR 9,5J x 19″ | RE 10,5J x 19″ suitable for Mercedes C63 AMG Coupé C204 Black Series in Gloss Black Center | Polished Lip + 265/35 R19″ + 305/30 R19″ Michelin Pilot Sport 4 S.

If you are interested in custom made Z-Performance Wheels – ZP.FORGED 5 Super Deep Concave Gloss Black Center | Polished Lip for Mercedes C63 AMG Coupé C204 Black Series models, please click on the contact button below or contact us directly. We will gladly prepare for you a non-binding offer.

AAre you interested?

We look forward to your inquiry! Feel free to contact us via contact form, e-mail, telephone or visit us. We will be happy to answer your open questions, advise you or explain the details of your order.

Rubbertskath 13
46539 Dinslaken

Series ZP.FORGED 5

Das ZP.FORGED 5 Leichtmetallrad ist durch seine markante und leicht verspielte Y-Speiche sehr präsent. Zu dem aufwändigeren Aufbau und den feinen Fräsarbeiten um die Speichen ist das Rad jeweils in Fahrtrichtung verdreht und verleiht dem Design eine zusätzliche Dynamik.

Der schwebend entwickelnde und somit filigran erscheinende Sternaufbau verleiht dem Design die notwendige Leichtigkeit bei ausreichend Festigkeit.

Series ZP.FORGED 5

Explore

All Z-Performance Wheels

Explore